Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Knowledge Base
Overview of base material and welding consumable standards related to WeldExp records.
Table Viewer
| International standard | Adopted standard | Name | Name in English |
|---|---|---|---|
| YB/T 170.3:2002 | Huzalrudak huzalhuzasra. 3. resz: Alacsony szentartalmu acel huzalrudak | Wire rod for conversion to wire - Part 3: Low-carbon steel wire rod | |
| WL 3.7194-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 3Al-2,5V összetételű titánötvözet. Varrat nélküli belső nyomású csövek | Aerospace; titanium alloy with approx. 3Al-2.5V, seamless internal pressure tubes | |
| WL 3.7184-2:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 4Al-4Mo-2Sn összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace; titanium alloy with approx. 4Al-4Mo-2Sn; bars and forgings | |
| WL 3.7184-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 4Al-4Mo-2Sn összetételű titánötvözet. Tábla | Aerospace; titanium alloy with approx. 4Al-4Mo-2Sn; plate | |
| WL 3.7174-2:1979 | Körülbelül 6Al-6V-2Sn összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Titanium alloy with about 6Al-6V-2Sn; rods and forgings | |
| WL 3.7174-1:1973 | Titánötvözet. TiAl6V6Sn2. Lemezek, szalagok és táblák | Titanium alloy; TiAl6V6Sn2; sheets, strips and plates | |
| WL 3.7164-2:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6% Al-4% V-t tartalmazó titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace. Titanium alloy with approximately 6Al-4V. Bars and forgings | |
| WL 3.7164-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6% Al-4% V-t tartalmazó titánötvözet. Lemezek és táblák | Aerospace. Titanium alloy with approximately 6Al-4V. Sheet and plate | |
| WL 3.7154-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6Al-5Zr összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace; titanium alloy with approx. 6Al-5Zr; bars and forgings | |
| WL 3.7144-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6Al-2Sn-4Zr-2Mo összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace; titanium alloy with approx. 6Al-2Sn-4Zr-2Mo; bars and forgings |
Number of results: 230
Table Viewer
| International standard | Adopted standard | Name | Name in English |
|---|---|---|---|
| EN ISO 1071:2015 | MSZ EN ISO 1071:2016 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák, huzalok, pálcák és töltött hegesztőhuzalok vasöntvények ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron. Classification |
| AWS/SFA A5.11:2018 | Specification for Nickel and Nickel-Alloy Welding Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | ||
| EN ISO 14172:2023 | MSZ EN ISO 14172:2024 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nikkel és nikkelötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás. | Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys. Classification. |
| DIN 1733:0 | Hozaganyagok alumínium és alumíniumötvözetek hegesztéséhez | Filler metals for welding of aluminium and aluminium alloys | |
| EN ISO 18273:2015 | MSZ EN ISO 18273:2015 | Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok és hegesztőpálcák alumínium és alumíniumötvözetek hegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and aluminium alloys. Classification |
| AWS/SFA A5.18:2023 | Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding | ||
| AWS/SFA A5.28:2022 | Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Weldingd | ||
| AWS/SFA A5.17:2019 | Specification For Carbon Steel Electrodes And Fluxes For Submerged Arc Welding | ||
| EN 756:0 | Hegesztőanyagok. Tömör huzalok, tömör huzal-fedőpor és porbeles elektróda-fedőpor kombinációk ötvözetlen és finomszemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás. | Welding consumables. Solid wires, solid wire-flux and tubular cored electrode-flux combinations for submerged arc welding of non-alloy and fine grain steels. Classification. | |
| AWS/SFA A5.23:2011 | Specification For Low-Alloy Steel Electrodes And Fluxes For Submerged Arc Welding |
Number of results: 113