Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Knowledge Base
Overview of base material and welding consumable standards related to WeldExp records.
Table Viewer
| International standard | Adopted standard | Name | Name in English |
|---|---|---|---|
| YB/T 170.3:2002 | Huzalrudak huzalhuzasra. 3. resz: Alacsony szentartalmu acel huzalrudak | Wire rod for conversion to wire - Part 3: Low-carbon steel wire rod | |
| WL 3.7194-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 3Al-2,5V összetételű titánötvözet. Varrat nélküli belső nyomású csövek | Aerospace; titanium alloy with approx. 3Al-2.5V, seamless internal pressure tubes | |
| WL 3.7184-2:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 4Al-4Mo-2Sn összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace; titanium alloy with approx. 4Al-4Mo-2Sn; bars and forgings | |
| WL 3.7184-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 4Al-4Mo-2Sn összetételű titánötvözet. Tábla | Aerospace; titanium alloy with approx. 4Al-4Mo-2Sn; plate | |
| WL 3.7174-2:1979 | Körülbelül 6Al-6V-2Sn összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Titanium alloy with about 6Al-6V-2Sn; rods and forgings | |
| WL 3.7174-1:1973 | Titánötvözet. TiAl6V6Sn2. Lemezek, szalagok és táblák | Titanium alloy; TiAl6V6Sn2; sheets, strips and plates | |
| WL 3.7164-2:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6% Al-4% V-t tartalmazó titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace. Titanium alloy with approximately 6Al-4V. Bars and forgings | |
| WL 3.7164-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6% Al-4% V-t tartalmazó titánötvözet. Lemezek és táblák | Aerospace. Titanium alloy with approximately 6Al-4V. Sheet and plate | |
| WL 3.7154-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6Al-5Zr összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace; titanium alloy with approx. 6Al-5Zr; bars and forgings | |
| WL 3.7144-1:1990 | Légi és űrrepülés. Körülbelül 6Al-2Sn-4Zr-2Mo összetételű titánötvözet. Rudak és kovácsdarabok | Aerospace; titanium alloy with approx. 6Al-2Sn-4Zr-2Mo; bars and forgings |
Number of results: 230
Table Viewer
| International standard | Adopted standard | Name | Name in English |
|---|---|---|---|
| AWS/SFA A5.1:2012 | SPECIFICATION FOR CARBON STEEL ELECTRODES FOR SHIELDED METAL ARC WELDING | ||
| EN ISO 2560:2020 | MSZ EN ISO 2560:2021 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák ötvözetlen és finomszemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels. Classification |
| AWS/SFA A5.5:2022 | Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | ||
| AWS/SFA A5.4:2012 | Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | ||
| EN ISO 3581:2016 | MSZ EN ISO 3581:2016 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels. Classification |
| EN 14700:2022 | MSZ EN 14700:2023 | Hegesztőanyagok. Hegesztőanyagok keményfelrakó hegesztéshez | Welding consumables. Welding consumables for hardfacing |
| EN 1599:1997 | MSZ EN 1599:2000 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels. Classification |
| DIN 8555:0 | Felrakó hegesztőanyagok – Osztályozás | Welding consumables for surfacing – Classification | |
| AWS/SFA A5.13:2021 | Specification for Surfacing Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | ||
| AWS/SFA A5.15:1990 | Specification for Welding Electrodes and Rods for Cast Iron |
Number of results: 113