Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Knowledge Base
Overview of base material and welding consumable standards related to WeldExp records.
Table Viewer
| International standard | Adopted standard | Name | Name in English |
|---|---|---|---|
| EN 10028-3:2017 | MSZ EN 10028-3:2017 | Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 3. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, normalizált acélok | Flat products made of steels for pressure purposes. Part 3: Weldable fine grain steels, normalized |
| EN 10028-4:2017 | MSZ EN 10028-4:2017 | Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 4. rész: Hidegszívós nikkelötvözésű acélok | Flat products made of steels for pressure purposes. Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties |
| EN 10028-5:2017 | MSZ EN 10028-5:2017 | Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 5. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, termomechanikusan hengerelt acélok | Flat products made of steels for pressure purposes. Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled |
| EN 10028-6:2017 | MSZ EN 10028-6:2017 | Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 6. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, nemesített acélok | Flat products made of steels for pressure purposes. Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered |
| EN 10028-7:2016 | MSZ EN 10028-7:2016 | Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 7. rész: Korrózióálló acélok | Flat products made of steels for pressure purposes. Part 7: Stainless steels |
| EN 10083-2:2006 | Nemesitheto acelok. 2. resz: Otvozetlen acelok muszaki szallitasi feltetelei | Steels for quenching and tempering - Part 2: Technical delivery conditions for non alloy steels | |
| EN 10083-3:2006 | Nemesitheto acelok. 3. resz: Otvozott acelok muszaki szallitasi feltetelei | Steels for quenching and tempering - Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels | |
| EN 10084:2008 | Betetben edzheto acelok muszaki szallitasi feltetelei | Case hardening steels - Technical delivery conditions | |
| EN 10085:2001 | Nitridálható acélok | Nitriding steels | |
| EN 10088-1:2023 | MSZ EN 10088-1:2024 | Korrózióálló acélok. 1. rész: A korrózióálló acélok jegyzéke | Stainless steels. Part 1: List of stainless steels |
Number of results: 230
Table Viewer
| International standard | Adopted standard | Name | Name in English |
|---|---|---|---|
| AWS/SFA A5.1:2012 | SPECIFICATION FOR CARBON STEEL ELECTRODES FOR SHIELDED METAL ARC WELDING | ||
| EN ISO 2560:2020 | MSZ EN ISO 2560:2021 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák ötvözetlen és finomszemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels. Classification |
| AWS/SFA A5.5:2022 | Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | ||
| AWS/SFA A5.4:2012 | Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | ||
| EN ISO 3581:2016 | MSZ EN ISO 3581:2016 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels. Classification |
| EN 14700:2022 | MSZ EN 14700:2023 | Hegesztőanyagok. Hegesztőanyagok keményfelrakó hegesztéshez | Welding consumables. Welding consumables for hardfacing |
| EN 1599:1997 | MSZ EN 1599:2000 | Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás | Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels. Classification |
| DIN 8555:0 | Felrakó hegesztőanyagok – Osztályozás | Welding consumables for surfacing – Classification | |
| AWS/SFA A5.13:2021 | Specification for Surfacing Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | ||
| AWS/SFA A5.15:1990 | Specification for Welding Electrodes and Rods for Cast Iron |
Number of results: 113