Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp kalkulációk
Jellemző hőbevitelek
Hegesztési technológiai paraméterekhez kapcsolódó jellemző hőbevitel-adatok áttekintése.
A fajlagos hőbevitel a feszültség, áramerősség, hegesztési sebesség és eljárási hatásfok alapján az előmelegítési kalkuláció egyik technológiai bemenete. A WeldExp adatnézet a nyilvántartott jellemző hőbevitel-adatokat teszi kereshetővé.
Table Viewer
Jellemző hőbevitel-adatok
| Méret | Eljárás | Uheg_min | Uheg_max | Iheg_min | Iheg_max | vh_min | vh_max | vheg_min | vheg_max | Q_min | Q_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (1/16) | MAG-FC | 32.00 | 40.00 | 500.00 | 660.00 | 11.68 | 19.10 | 2.41 | 6.51 | ||
| 1.4 (1/18) | MAG | 26.00 | 38.00 | 180.00 | 420.00 | 4.50 | 15.00 | 0.90 | 10.21 | ||
| 1.32 (4/77) | MAG | 19.00 | 35.00 | 130.00 | 400.00 | 2.40 | 15.00 | 0.47 | 16.80 | ||
| 1.2 (3/64) | SAW | 30.00 | 30.00 | 441.00 | 441.00 | 14.73 | 14.73 | 3.23 | 3.23 | ||
| 1.2 (3/64) | MAG-MC | 30.00 | 38.00 | 441.00 | 441.00 | 14.73 | 22.00 | 1.73 | 3.28 | ||
| 1.14 (7/128) | MAG | 25.00 | 34.00 | 200.00 | 350.00 | 6.00 | 16.00 | 0.90 | 5.71 | ||
| 1.0 (3/64) | MAG | 27.00 | 32.00 | 180.00 | 300.00 | 6.00 | 18.60 | 0.75 | 4.61 | ||
| 0.9 (1/28) | MAG-FC | 24.00 | 33.00 | 100.00 | 280.00 | 8.00 | 18.00 | 0.38 | 3.33 | ||
| 0.8 (1/32) | MAG | 24.00 | 28.00 | 150.00 | 280.00 | 5.00 | 18.00 | 0.58 | 4.52 | ||
| 0.6 (2/85) | MAG | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 5.50 | 13.00 | 0.10 | 1.05 |
Találatok száma: 20