Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp kalkulációk
Hegesztőanyagok és varratfémek ferritszám-adatainak áttekintése.
A ferritszám a korrózióálló hegesztési varratok szövetszerkezeti értékeléséhez kapcsolódó jellemző. Grafikus értékeléséhez a Schaeffler–Bystram és DeLong diagramok használhatók.
Table Viewer
| Gyártó | Megnevezés | Min. érték | Max. érték |
|---|---|---|---|
| Lincoln Electric | Arosta® 304L | 4 | 10 |
| Lincoln Electric | Arosta® 309S | 12 | 20 |
| Lincoln Electric | Arosta® 316L | 4 | 10 |
| voestalpine (2019) | Avesta 2205 | 50 | 50 |
| voestalpine Boehler Welding online | Avesta 2205 Basic | 40 | 40 |
| voestalpine (2019) | Avesta 2304 | 45 | 45 |
| voestalpine (2019) | Avesta 2304 [SAW] | 40 | 40 |
| voestalpine (2019) | Avesta 2304 [TIG] | 10 | |
| voestalpine Boehler Welding online | Avesta 2507/P100 | 45 | 45 |
| voestalpine (2019) | Avesta 2507/P100 Cu/W | 45 | 45 |
Találatok száma: 317