Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superbond SS | Vastag rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt A55 [SAW] | Aluminát-rutil fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig 80S-D2 [MIG/MAG] | Rézbevonatos huzalelektróda | MAG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EM12K [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1A | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 600 | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Ausztenites acélok | Stainless austenitic |
| Különböző anyagok hegesztése | Dissimilar materials welding |
| Hőkezelés / magas hőmérsékletű alkalmazások | Heat treatment / high temperature applications |
| Rozsdamentes acélok | Stainless Steels |
Anzahl der Treffer: 4
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABCDEFG | Minden helyzetű hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Elektróda kiszárítás | Elektróda kiszárítás: 350°C/2h |
Anzahl der Treffer: 1
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
Anzahl der Treffer: 2
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| X50CrMnNiNbN21-9 (1.4882) | Ausztenites hőálló acélok |
| X53CrMnNiNbN21-9 (1.4870) | Ausztenites hőálló acélok |
| X6CrNiSiNCe19-10 (1.4818) | Ausztenites hőálló acélok |
| X10NiCrSi35-19 (1.4886) | Ausztenites hőálló acélok |
| X6NiCrNbCe32-27 (1.4877) | Ausztenites hőálló acélok |
| X12NiCrSi35-16 (1.4864) | Ausztenites hőálló acélok |
| X15CrNiSi25-21 (1.4841) | Ausztenites hőálló acélok |
| X15CrNiSi20-12 (1.4828) | Ausztenites hőálló acélok |
| X53CrMnNiN21-9 (1.4871) | Ausztenites hőálló acélok |
| X10NiCrSiNb35-22 (1.4887) | Ausztenites hőálló acélok |
Anzahl der Treffer: 20