Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superbond SS | Vastag rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt A55 [SAW] | Aluminát-rutil fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig 80S-D2 [MIG/MAG] | Rézbevonatos huzalelektróda | MAG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EM12K [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1A | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Ausgewählt |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 600 | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Puffer rétegek | Buffer layers |
| Szerkezetgyártás | Structural Industry |
| Vasúti szerkezetek | Railway Structures |
Anzahl der Treffer: 3
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABCDEF | Minden helyzet, kivéve függőleges lefelé hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Elektróda kiszárítás | Elektróda kiszárítás: 250-300°C/min. 1h |
Anzahl der Treffer: 1
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
Anzahl der Treffer: 1
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| S960QL (1.8933) | Nagy folyáshatárú nemesített szerkezeti acélok |
| C2C (1.0314) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| S355J2H (1.0576) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| S460Q (1.8908) | Nagy folyáshatárú nemesített szerkezeti acélok |
| EN-GJMB-500-5 (5.4206, EN-JM1150) | Temperöntvények |
| EN-GJSA-XNi22 (5.3503, EN-JS3041) | Ausztenites öntöttvas |
| S550MLHCO (1.8678) | Hegeszthető szerkezeti acélok rögzített offshore szerkezetekhez |
| S275M (1.8818) | Melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok |
| S235J0C (1.0115) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| TH330 (1.9331) | Finom- és lágyacél lemezek |
Anzahl der Treffer: 243