Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Elga AB | P 51 | Bevonatú elektróda alacsony hidrogéntartalommal | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| Elga AB | Elgaloy Cast-NiFe | Ni-Fe magos elektróda | MMA | Öntöttvasakhoz | Auswählen |
| Elga AB | Cromamig 347Si | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| Elga AB | Cromatig Duplex | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok | Auswählen |
| Elga AB | Cromarod Duplex | Duplex rozsdamentes acél elektróda | MMA | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok | Auswählen |
| Elga AB | Cromacore 316LT1 | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| Elga AB | P 47 | Bázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| Elga AB | Elgatig 100 | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| Elga AB | Cromarod 308H | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites hőálló acélok | Auswählen |
| Elga AB | Elgacore Matrix | Fémporos töltet portöltetű huzalelektróda | MAG-MC | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Szerkezetgyártás | Structural Industry |
Anzahl der Treffer: 1
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Nem értelmezhető pozíció |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |
Anzahl der Treffer: 0
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
| Polarität | Schutzgas | Schutzgasmenge | Schweißpulver | Hinweis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| DC+ | Automelt A55 [SAW] | A55; Limited multi-pass; DCEP | Auswählen | ||
| AC | Automelt A55 [SAW] | A55; Limited multi-pass; AC | Auswählen | ||
| DC+ | Automelt A57 [SAW] | A57; Limited multi-pass; DCEP | Auswählen | ||
| DC+ | Automelt A82 [SAW] | A82; Limited multi-pass; DC | Auswählen | ||
| AC | Automelt A82 [SAW] | A82; Limited multi-pass; AC | Auswählen | ||
| DC+ | Automelt B71 [SAW] | B71; Multi-pass; DCEP | Auswählen | ||
| AC | Automelt B71 [SAW] | B71; Multi-pass; AC | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 7
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |
Anzahl der Treffer: 0