Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Automig FC 71T-1 [FCAW] | Rutilos portöltetű huzalelektróda, lassan dermedő salakkal | MAG-FC | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EH14 [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 2C | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox 309L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superbond S | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EL8 [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tigfil 70S-2 [TIG] | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy Z Plus | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt B41 [SAW] | Flourid-bázikus fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Különböző anyagok hegesztése | Dissimilar materials welding |
| Fedőhegesztés | Overlay welding |
| Puffer rétegek | Buffer layers |
| Rozsdamentes acélok | Stainless Steels |
Anzahl der Treffer: 4
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABCDEF | Minden helyzet, kivéve függőleges lefelé hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Elektróda kiszárítás | Elektróda kiszárítás: 250-300°C/min. 1h |
Anzahl der Treffer: 1
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
| Polarität | Schutzgas | Schutzgasmenge | Schweißpulver | Hinweis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | AC (70 OCV) | Auswählen | |||
| DC+ | DCEP | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 2
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| X12Cr13 (1.4006) | Martenzites korrozióálló acélok |
| X1CrNi25-21 (1.4335) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X3CrNb17 (1.4511) | Ferrites korrozióálló acélokhoz |
| X5NiCrTiMoVB25-15-2 (1.4606) | Martenzites korrozióálló acélok |
| GX2CrNiMoCuN20-18-6 (1.4557) | Ausztenites korrozióálló acélöntvények |
| X9CrMnNiCu17-8-5-2 (1.4618) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| TiCu2 (3.7124, LN) | Gyengén ötvözött titán |
| X5CrNiCuNb16-4 (1.4542) | Martenzites korrozióálló acélok |
| GX4CrNiN26-7 (1.4347) | Ausztenites-Ferrites (duplex) korrozióálló acélöntvények |
| S355J0W (1.8959) | Légköri korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 199