Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAB (2016) | FILARC PZ6111HS | Rutilos portöltetű huzalelektróda, lassan dermedő salakkal | MAG-FC | Gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ESAB (2016) | OK Autrod 347 | Korrózióálló acél huzalelektróda | SAW | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ESAB (2016) | OK Tigrod 2307 | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok | Auswählen |
| ESAB (2016) | OK 68.82 | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok | Auswählen |
| ESAB (2016) | Pipeweld 90DH | Bázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ESAB (2016) | OK Flux 10.10 | Flourid-bázikus fedőpor | SAW | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ESAB (2016) | OK 73.15 | Bázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ESAB (2016) | OK Autrod 2307 [SAW] | Korrózióálló acél huzalelektróda | SAW | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok | Auswählen |
| ESAB (2016) | FILARC 56S | Bázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ESAB (2016) | OK Tubrodur 15CrMn O | Önvédő portöltetű huzalelektróda | MAG-FC | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Különböző anyagok hegesztése | Dissimilar materials welding |
| Fedőhegesztés | Overlay welding |
| Puffer rétegek | Buffer layers |
| Rozsdamentes acélok | Stainless Steels |
Anzahl der Treffer: 4
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABCDEF | Minden helyzet, kivéve függőleges lefelé hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Elektróda kiszárítás | Elektróda kiszárítás: 250-300°C/min. 1h |
Anzahl der Treffer: 1
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
| Polarität | Schutzgas | Schutzgasmenge | Schweißpulver | Hinweis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | AC (70 OCV) | Auswählen | |||
| DC+ | DCEP | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 2
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| GX2CrNiMoN25-6-3 (1.4468) | Ausztenites-Ferrites (duplex) korrozióálló acélöntvények |
| S460K2W (1.8990) | Légköri korrozióálló acélok |
| X50Cr13 (1.4037) | Martenzites korrozióálló acélok |
| X46CrS13 (1.4035) | Martenzites korrozióálló acélok |
| X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X53CrSiMoVN16-2 (1.4150) | Martenzites korrozióálló acélok |
| X4CrNi18-12 (1.4303) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X3CrNiMo17-13-3 (1.4436) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| GX2CrNiMoN17-13-4 (1.4446) | Ausztenites korrozióálló acélöntvények |
Anzahl der Treffer: 199