Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superbond SS | Vastag rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt A55 [SAW] | Aluminát-rutil fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig 80S-D2 [MIG/MAG] | Rézbevonatos huzalelektróda | MAG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EM12K [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1A | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 600 | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Ausztenites acélok | Stainless austenitic |
| Rozsdamentes acélok | Stainless Steels |
| Szerkezetgyártás | Structural Industry |
Anzahl der Treffer: 3
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABCDEF | Minden helyzet, kivéve függőleges lefelé hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Elektróda kiszárítás | Elektróda kiszárítás: 250-300°C/min. 1h |
Anzahl der Treffer: 1
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
| Polarität | Schutzgas | Schutzgasmenge | Schweißpulver | Hinweis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | AC (50 OCV) | Auswählen | |||
| DC+ | DCEP | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 2
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| X3CrNiMo17-13-3 (1.4436) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X5CrNiMnMoNNbV22-12-5-2 (1.4681) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X10CrNi18-8 (1.4310) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X3CrNiCu18-9-4 (1.4567) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X2CrNiMo17-12-3 (1.4432) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X3CrMnNiCu15-8-5-3 (1.4615) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X8CrNiS18-9 (1.4305) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X3CrNiCu19-9-2 (1.4560) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X13CrMnNiN18-13-2 (1.4020) | Ausztenites korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 60