Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Automelt B71 [SAW] | Flourid-bázikus fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 550 | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig FC 71T-1 [FCAW] | Rutilos portöltetű huzalelektróda, lassan dermedő salakkal | MAG-FC | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Supabase X Plus | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 2C | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox 309L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superbond S | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EH14 [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tigfil 70S-2 [TIG] | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EL8 [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Ausztenites acélok | Stainless austenitic |
| Különböző anyagok hegesztése | Dissimilar materials welding |
| Fedőhegesztés | Overlay welding |
| Puffer rétegek | Buffer layers |
| Rozsdamentes acélok | Stainless Steels |
Anzahl der Treffer: 5
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABCDEFG | Minden helyzetű hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |
Anzahl der Treffer: 0
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
| Polarität | Schutzgas | Schutzgasmenge | Schweißpulver | Hinweis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| DC- | I1-Ar | 10-15 | DCEN; shielding gas Ar | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| X11CrNiMnN19-8-6 (1.4369) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X1CrNiMoCuNW24-22-6 (1.4659) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 (1.4529) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X9CrNi18-9 (1.4325) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X6CrNiMoNb17-12-2 (1.4580) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X2CrNiMo18-15-4 (1.4438) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X4CrNiCu18-7 (1.4382) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X2CrNiN18-10 (1.4311) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X6CrNiCuS18-9-2 (1.4570) | Ausztenites korrozióálló acélok |
| X2CrNiMoN18-12-4 (1.4434) | Ausztenites korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 60