Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superbond SS | Vastag rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt A55 [SAW] | Aluminát-rutil fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig 80S-D2 [MIG/MAG] | Rézbevonatos huzalelektróda | MAG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EM12K [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1A | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 600 | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Duplex acélok hegesztése | Duplex steels |
| Hajógyártás | Shipyards |
| Kloridionos repedés- és pittingállóság | Resistance to chloride stress corrosion and p |
| Offshore alkalmazások | Offshore applications |
| Papír- és cellulózipar | Pulp and Paper Industry |
| Petrolkémia | Petrochemical |
| Vegyipar | Chemical industry |
Anzahl der Treffer: 7
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABCDEFG | Minden helyzetű hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Rétegközi hőntartás | Rétegközi hőmérséklet max. 150°C |
Anzahl der Treffer: 1
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
Anzahl der Treffer: 1
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| X2CrMnNiSi20-5-4-2 (1.4670) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiN23-4 (1.4362) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 (1.4662) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 (1.4517) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiCuN23-4 (1.4655) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiMoN29-7-2 (1.4477) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiMnMoCuN21-3-1-1 (1.4637) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiMoCoN28-8-5-1 (1.4658) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
| X2CrNiN22-2 (1.4062) | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 18