Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Automelt EH10K [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1C | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig 80S-G [MIG/MAG] | Rézbevonatos huzalelektróda | MAG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 309L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Celwel 60 | Cellulózos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 12Mn | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Metalbond | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt A82 [SAW] | Aluminát-rutil fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Betanox C | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Hőálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Tiginox 309L [TIG] | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Gyengén ötvözött acélok hegesztése | Welding of low alloy steels |
| Magas szilárdságú acélok | High Strength Steels |
Anzahl der Treffer: 2
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABC | Vízszintes/vályú + vízszintes sarok + haránt helyzetű hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |
Anzahl der Treffer: 0
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
| Polarität | Schutzgas | Schutzgasmenge | Schweißpulver | Hinweis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| DC+ | UV 309 P | DC+, Multi-run | Auswählen | ||
| AC | UV 309 P | AC, Multi-run | Auswählen | ||
| DC+ | UV 309 P | DC+, 2-run | Auswählen | ||
| AC | UV 309 P | AC, 2-run | Auswählen | ||
| DC+ | UV 310 P | DC+, Multi-run | Auswählen | ||
| AC | UV 310 P | AC, Multi-run | Auswählen | ||
| DC+ | UV 310 P | DC+, 2-run | Auswählen | ||
| AC | UV 310 P | AC, 2-run | Auswählen | ||
| DC+ | UV 419 TT-W | DC+, Multi-run | Auswählen | ||
| AC | UV 419 TT-W | AC, Multi-run | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 12
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |
Anzahl der Treffer: 0