Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Automig FC 580 [FCAW] | Porbeles huzalelektróda | MAG-FC | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig I [MIG/MAG] | Rézbevonatos huzalelektróda | MAG | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Supabase X Plus | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt B71 [SAW] | Flourid-bázikus fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 550 | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automig FC 71T-1 [FCAW] | Rutilos portöltetű huzalelektróda, lassan dermedő salakkal | MAG-FC | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Automelt EH14 [SAW] | Rézbevonatos huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Superinox 2C | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| ADOR Welding Limited | Miginox 309L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Anwendungsbereiche
| Anwendungen | Anwendungen auf Englisch |
|---|---|
| Nem ötvözött acélok | Non-alloyed steels |
| Szénacélok | Carbon steel |
| Szerkezetgyártás | Structural Industry |
Anzahl der Treffer: 3
Schweißpositionen
| Positionen | Beschreibung |
|---|---|
| ABC | Vízszintes/vályú + vízszintes sarok + haránt helyzetű hegesztés |
Anzahl der Treffer: 1
Wärmekontrolltechnologien
| Technologien | Technologiebeschreibung |
|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |
Anzahl der Treffer: 0
Schweißzusatzwerkstoffalternativen
| Polarität | Schutzgas | Schutzgasmenge | Schweißpulver | Hinweis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| DC+ | UV 305 | DC+ | Auswählen | ||
| AC | UV 305 | AC | Auswählen | ||
| DC+ | UV 306 | DC+ | Auswählen | ||
| AC | UV 306 | AC | Auswählen | ||
| DC+ | UV 400 | DC+, Multi-run | Auswählen | ||
| DC- | UV 400 | DC-, Multi-run | Auswählen | ||
| DC+ | UV 400 | DC+, 2-run | Auswählen | ||
| DC- | UV 400 | DC-, 2-run | Auswählen | ||
| DC+ | UV 310 P | Auswählen | |||
| DC+ | UV 418 TT | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 13
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Zugeordnete Grundwerkstoffe
| Grundwerkstoff | Werkstoffgruppe |
|---|---|
| S355J0 (1.0553) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| S235J2 (1.0117) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| S235JR (1.0038) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| S355J2 (1.0577) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| S275N (1.0490) | Melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok |
| S355JR (1.0045) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
| S355N (1.0545) | Melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok |
| S235J0 (1.0114) | Ötvözetlen szerkezeti acélok |
Anzahl der Treffer: 8