Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte WML-Tabellen
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Schweißzusatzwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen Sie den Schweißzusatzwerkstoff in der Haupttabelle und wählen Sie ihn aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Schweißzusatzwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Schweißzusatzwerkstoff auswählen
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF-FRO | AS 308L | Korrózióálló acél huzalelektróda | SAW | Erősen ötvözött korrózióálló acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 309L | Korrózióálló acél huzalelektróda | SAW | Erősen ötvözött korrózióálló acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 316L | Korrózióálló acél huzalelektróda | SAW | Erősen ötvözött korrózióálló acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 347 | Korrózióálló acél huzalelektróda | SAW | Erősen ötvözött korrózióálló acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 35 | Erősen ötvözött acél huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 36 | Erősen ötvözött acél huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 37LN | Erősen ötvözött acél huzalelektróda | SAW | Ötvözetlen acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 40A | Erősen ötvözött acél huzalelektróda | SAW | Gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 450 | Aluminát-bázikus fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
| SAF-FRO | AS 461 | Aluminát-bázikus fedőpor | SAW | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1964
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.