Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte BML-Tabellen
Grundwerkstoffdatenbank
Grundwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen und wählen Sie den Grundwerkstoff in der Haupttabelle aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Grundwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Grundwerkstoff auswählen
| Bezeichnung | Werkstoffklasse | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|
| S235JR (1.0038) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | Auswählen |
| S275JR (1.0044) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | Auswählen |
| S355JR (1.0045) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | Auswählen |
| E295 (1.0050) | Acélok és acélöntvények | Gépacélok | Auswählen |
| E335 (1.0060) | Acélok és acélöntvények | Gépacélok | Auswählen |
| E360 (1.0070) | Acélok és acélöntvények | Gépacélok | Auswählen |
| P235S (1.0112) | Acélok és acélöntvények | Acélok egyszerű nyomástartó edényekhez | Auswählen |
| S235J0 (1.0114) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | Auswählen |
| S235J2 (1.0117) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | Auswählen |
| P265S (1.0130) | Acélok és acélöntvények | Acélok egyszerű nyomástartó edényekhez | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 839
Normklassifizierungen
| EN-Norm | MSZ-Norm | Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| EN 10028-7:2016 | MSZ EN 10028-7:2016 | Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 7. rész: Korrózióálló acélok | Flat products made of steels for pressure purposes. Part 7: Stainless steels | Ausgewählt |
| EN 10250-4:2021 | MSZ EN 10250-4:2021 | Szabadon alakított acél kovácsdarabok általános műszaki célokra. 4. rész: Korrózióálló acélok | Open die steel forgings for general engineering purposes. Part 4: Stainless steels | Auswählen |
| EN 10272:2016 | MSZ EN 10272:2016 | Korrózióálló acélrudak nyomástartó berendezésekhez | Stainless steel bars for pressure purposes | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 3
Vorwärmdaten
| Min. CEV | Max. CEV | Gültigkeit | Vorwärmung |
|---|---|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |||
Anzahl der Treffer: 0
Cr–Ni-Äquivalente
| Chromäquivalent | Nickeläquivalent | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | ||
Anzahl der Treffer: 0
Cr–Ni-Äquivalente (MSZ)
| Chromäquivalent | Nickeläquivalent | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | ||
Anzahl der Treffer: 0
Halbzeuge
| Bezeichnung | Englische Bezeichnung |
|---|---|
| Hidegen hengerelt szalag | Cold rolled strip |
| Lemez | Sheet |
| Melegen hengerelt lemez | Hot rolled plate |
| Melegen hengerelt szalag | Hot rolled strip |
Anzahl der Treffer: 4
Detaillierte Normdaten werden nicht veröffentlicht
Detaillierte Normanforderungen in dieser Tabelle werden nicht veröffentlicht. WeldExp ersetzt nicht die Originalnorm. Offizielle Ausgaben sind beim Ungarischen Normungsinstitut (MSZT) oder über den offiziellen Vertriebskanal des jeweiligen Rechteinhabers erhältlich.
Grundwerkstoffalternativen
| Chemische Zusammensetzung | Mechanischer Parameter | Elektrischer Parameter | Wärmetechnischer Parameter |
|---|---|---|---|
| 118 | 118 | 0 | 0 |
Anzahl der Treffer: 1
Werkstoffäquivalenzen
Anzahl der Treffer: 1
Zugehörige Schweißzusatzwerkstoffe
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe |
|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Betanox DL | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 308L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 309L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 309L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 316L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 276
Welche Daten dürfen angezeigt werden?
WeldExp zeigt Referenzdaten und eigene technische Informationen aus seinem Datenmodell an. Detaillierte Anforderungsdaten aus Normen werden nicht veröffentlicht.
Anzeigbare Daten
- Werkstoffkennzeichnungen: Werkstoffbezeichnung, WNr und numerische Bezeichnung.
- WeldExp-Werkstoffklassen- und Werkstoffgruppenklassifikation.
- Bibliografische Norm-Metadaten aus einem geprüften Anwendungskontext.
- Deduplizierte Anwendungsbereiche.
- Zugeordnete Schweißzusätze ausschließlich auf Basis der Werkstoffgruppe.
Eingeschränkte Daten
- Grenzwerte der chemischen Zusammensetzung.
- Mechanische Anforderungswerte sowie zustands- oder abmessungsabhängige Normdaten.
- Thermische und elektrische Normanforderungen.
- Detaillierte Normtabellen, Anmerkungen und Prozesswege.
- Direkte BMT-spezifische WMT-Zuordnungen und interne Prüfdaten.
WeldExp ersetzt nicht die Originalnorm. Offizielle Ausgaben sind beim Ungarischen Normungsinstitut (MSZT) oder über den offiziellen Vertriebskanal des jeweiligen Rechteinhabers erhältlich.