Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte BML-Tabellen
Grundwerkstoffdatenbank
Grundwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen und wählen Sie den Grundwerkstoff in der Haupttabelle aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Grundwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Grundwerkstoff auswählen
| Bezeichnung | Werkstoffklasse | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|
| S275J0 (1.0143) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | Auswählen |
| S275J2 (1.0145) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | Auswählen |
| C10 (1.0301) | Acélok és acélöntvények | Betétben edzhető acélok | Auswählen |
| C15 (1.0401) | Acélok és acélöntvények | Betétben edzhető acélok | Auswählen |
| C22 (1.0402) | Acélok és acélöntvények | Nemesíthető acélok | Auswählen |
| C25 (1.0406) | Acélok és acélöntvények | Nemesíthető acélok | Auswählen |
| C35 (1.0501) | Acélok és acélöntvények | Nemesíthető acélok | Auswählen |
| C45 (1.0503) | Acélok és acélöntvények | Nemesíthető acélok | Auswählen |
| C40 (1.0511) | Acélok és acélöntvények | Nemesíthető acélok | Auswählen |
| C55 (1.0535) | Acélok és acélöntvények | Nemesíthető acélok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 839
Normklassifizierungen
| EN-Norm | MSZ-Norm | Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| EN 10269:2013 | MSZ EN 10269:2014 | Melegszilárd és/vagy hidegszívós acélok és nikkelötvözetek kötőelemekhez | Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties | Auswählen |
| EN 10272:2016 | MSZ EN 10272:2016 | Korrózióálló acélrudak nyomástartó berendezésekhez | Stainless steel bars for pressure purposes | Auswählen |
| EN 10296-2:2005 AC:2007 | MSZ EN 10296-2:2006 | Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célokra. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész: Korrózióálló acél | Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes. Technical delivery conditions. Part 2: Stainless steel | Auswählen |
| EN 10297-2:2005 AC:2007 | MSZ EN 10297-2:2006 | Varrat nélküli acélcsövek mechanikai és általános műszaki célokra. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész: Korrózióálló acél | Seamless steel tubes for mechanical and general engineering purposes. Technical delivery conditions. Part 2: Stainless steel | Auswählen |
| EN 10312:2002 A1:2005 | MSZ EN 10312:2002 A1:2005 | Hegesztett korrózióálló acélcsövek víz és vizes folyadékok szállítására. Műszaki szállítási feltételek | Welded stainless steel tubes for the conveyance of water and other aqueous liquids. Technical delivery conditions | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 15
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Werkstoffäquivalenzen
| Quellnorm | Referenzierte Norm | Äquivalente Werkstoffgüte | Relevanzcode |
|---|---|---|---|
| 16 | 425 | S30403 | w |
| 16 | 1.4307 | n | |
| 16 | SUS304L | w | |
| 16 | 427 | S30403 | w |
Anzahl der Treffer: 4
Zugehörige Schweißzusatzwerkstoffe
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe |
|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Betanox DL | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 308L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 309L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 309L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 316L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 276
Welche Daten dürfen angezeigt werden?
WeldExp zeigt Referenzdaten und eigene technische Informationen aus seinem Datenmodell an. Detaillierte Anforderungsdaten aus Normen werden nicht veröffentlicht.
Anzeigbare Daten
- Werkstoffkennzeichnungen: Werkstoffbezeichnung, WNr und numerische Bezeichnung.
- WeldExp-Werkstoffklassen- und Werkstoffgruppenklassifikation.
- Bibliografische Norm-Metadaten aus einem geprüften Anwendungskontext.
- Deduplizierte Anwendungsbereiche.
- Zugeordnete Schweißzusätze ausschließlich auf Basis der Werkstoffgruppe.
Eingeschränkte Daten
- Grenzwerte der chemischen Zusammensetzung.
- Mechanische Anforderungswerte sowie zustands- oder abmessungsabhängige Normdaten.
- Thermische und elektrische Normanforderungen.
- Detaillierte Normtabellen, Anmerkungen und Prozesswege.
- Direkte BMT-spezifische WMT-Zuordnungen und interne Prüfdaten.
WeldExp ersetzt nicht die Originalnorm. Offizielle Ausgaben sind beim Ungarischen Normungsinstitut (MSZT) oder über den offiziellen Vertriebskanal des jeweiligen Rechteinhabers erhältlich.