Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte BML-Tabellen
Grundwerkstoffdatenbank
Grundwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen und wählen Sie den Grundwerkstoff in der Haupttabelle aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Grundwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Grundwerkstoff auswählen
| Bezeichnung | Werkstoffklasse | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|
| X1NiCrMoCu31-27-4 (1.4563) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X2CrNiMnMoN25-18-6-5 (1.4565) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X3CrNiCu18-9-4 (1.4567) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X7CrNiAl17-7 (1.4568) | Acélok és acélöntvények | Martenzites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X6CrNiCuS18-9-2 (1.4570) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 (1.4578) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X6CrNiMoNb17-12-2 (1.4580) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X5CrNiMoTi15-2 (1.4589) | Acélok és acélöntvények | Ferrites korrozióálló acélokhoz | Auswählen |
| X2CrNbZr17 (1.4590) | Acélok és acélöntvények | Ferrites korrozióálló acélokhoz | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 839
Normklassifizierungen
| EN-Norm | MSZ-Norm | Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| EN 10248-1:2023 | MSZ EN 10248-1:2023 | Melegen hengerelt szádacél. 1. rész: Műszaki szállítási feltételek | Hot-rolled steel sheet piles. Part 1: Technical delivery conditions | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Werkstoffäquivalenzen
| Quellnorm | Referenzierte Norm | Äquivalente Werkstoffgüte | Relevanzcode |
|---|---|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |||
Anzahl der Treffer: 0
Zugehörige Schweißzusatzwerkstoffe
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe |
|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Automig FC 580 [FCAW] | Porbeles huzalelektróda | MAG-FC | Felrakó hegesztőanyagok |
| ADOR Welding Limited | Kingbond S | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz |
| ADOR Welding Limited | Metalbond | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz |
| ADOR Welding Limited | Superbond | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz |
| ADOR Welding Limited | Superbond S | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz |
| ADOR Welding Limited | Superbond SS | Vastag rutilos bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 55 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz |
| ESAB (2016) | OK 48.04 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Ötvözetlen acélokhoz |
| VDM Metals | VDM® FM 699 XA | Nikkel bázisú hegesztőpálca | TIG | Nikkel ötvözetek |
Anzahl der Treffer: 37
Welche Daten dürfen angezeigt werden?
WeldExp zeigt Referenzdaten und eigene technische Informationen aus seinem Datenmodell an. Detaillierte Anforderungsdaten aus Normen werden nicht veröffentlicht.
Anzeigbare Daten
- Werkstoffkennzeichnungen: Werkstoffbezeichnung, WNr und numerische Bezeichnung.
- WeldExp-Werkstoffklassen- und Werkstoffgruppenklassifikation.
- Bibliografische Norm-Metadaten aus einem geprüften Anwendungskontext.
- Deduplizierte Anwendungsbereiche.
- Zugeordnete Schweißzusätze ausschließlich auf Basis der Werkstoffgruppe.
Eingeschränkte Daten
- Grenzwerte der chemischen Zusammensetzung.
- Mechanische Anforderungswerte sowie zustands- oder abmessungsabhängige Normdaten.
- Thermische und elektrische Normanforderungen.
- Detaillierte Normtabellen, Anmerkungen und Prozesswege.
- Direkte BMT-spezifische WMT-Zuordnungen und interne Prüfdaten.
WeldExp ersetzt nicht die Originalnorm. Offizielle Ausgaben sind beim Ungarischen Normungsinstitut (MSZT) oder über den offiziellen Vertriebskanal des jeweiligen Rechteinhabers erhältlich.