Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte BML-Tabellen
Grundwerkstoffdatenbank
Grundwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen und wählen Sie den Grundwerkstoff in der Haupttabelle aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Grundwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Grundwerkstoff auswählen
| Bezeichnung | Werkstoffklasse | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|
| X9CrNi18-9 (1.4325) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X9CrMnNiCu17-8-5-2 (1.4618) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X90CrMoV18 (1.4112) | Acélok és acélöntvények | Martenzites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X8CrNiS18-9 (1.4305) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X8CrMnNiN18-9-5 (1.4374) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X8CrMnNi19-6-3 (1.4376) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X8CrMnCuN17-8-3 (1.4597) | Acélok és acélöntvények | Ausztenites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X85CrMoV18-2 (1.4748) | Acélok és acélöntvények | Martenzites korrozióálló acélok | Auswählen |
| X7CrNiAl17-7 (1.4568) | Acélok és acélöntvények | Martenzites korrozióálló acélok | Ausgewählt |
| X70CrMo15 (1.4109) | Acélok és acélöntvények | Martenzites korrozióálló acélok | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 839
Normklassifizierungen
| EN-Norm | MSZ-Norm | Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| EN 10088-4:2009 | MSZ EN 10088-4:2009 | Korrózióálló acélok. 4. rész: Szerkezeti célú, korróziónak ellenálló acél finom- és durvalemezek, valamint szalagok műszaki szállítási feltételei | Stainless steels. Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes | Auswählen |
| EN 10088-5:2009 | MSZ EN 10088-5:2009 | Korrózióálló acélok. 5. rész: Szerkezeti célú, korróziónak ellenálló acélból készült rudak, hengerhuzalok, huzalok, idomacélok és fényes termékek műszaki szállítási feltételei | Stainless steels. Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes | Auswählen |
| EN 10151:2002 | MSZ EN 10151:2003 | Korrózióálló acélszalag rugókhoz. Műszaki szállítási feltételek | Stainless steel strip for springs. Technical delivery conditions | Auswählen |
| EN ISO 6931-1:2020 | MSZ EN ISO 6931-1:2020 | Korrózióálló acélok rugókhoz. 1. rész: Huzal | Stainless steels for springs. Part 1: Wire | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 4
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Werkstoffäquivalenzen
| Quellnorm | Referenzierte Norm | Äquivalente Werkstoffgüte | Relevanzcode |
|---|---|---|---|
| 16 | 425 | S17700 | n |
| 16 | 1.4568 | n | |
| 16 | SUS631 | w | |
| 16 | 427 | S51770 | n |
| 259 | 4568-177-00-I | i |
Anzahl der Treffer: 5
Zugehörige Schweißzusatzwerkstoffe
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe |
|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Betanox DL | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Zedalloy 350 | Acél felrakó elektróda | MMA | Felrakó hegesztőanyagok |
| ESAB (2016) | FILARC PZ6166 | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Martenzites korrozióálló acélok |
| ESAB (2016) | OK 68.15 | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Martenzites korrozióálló acélok |
| ESAB (2016) | OK 68.17 | Rutil-bázikus bevonatú elektróda | MMA | Martenzites korrozióálló acélok |
| ESAB (2016) | OK NiCrFe-3 | Bázikus bevonatú elektróda | MMA | Nikkel ötvözetek |
| VDM Metals | VDM® FM 660 | Nikkel bázisú hegesztőpálca | TIG | Nikkel ötvözetek |
| voestalpine (2019) | Avesta 248 SV | Korrózióálló acél huzalelektróda | SAW | Martenzites korrozióálló acélok |
| voestalpine (2019) | BÖHLER CN 13/4-IG | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Martenzites korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 32
Welche Daten dürfen angezeigt werden?
WeldExp zeigt Referenzdaten und eigene technische Informationen aus seinem Datenmodell an. Detaillierte Anforderungsdaten aus Normen werden nicht veröffentlicht.
Anzeigbare Daten
- Werkstoffkennzeichnungen: Werkstoffbezeichnung, WNr und numerische Bezeichnung.
- WeldExp-Werkstoffklassen- und Werkstoffgruppenklassifikation.
- Bibliografische Norm-Metadaten aus einem geprüften Anwendungskontext.
- Deduplizierte Anwendungsbereiche.
- Zugeordnete Schweißzusätze ausschließlich auf Basis der Werkstoffgruppe.
Eingeschränkte Daten
- Grenzwerte der chemischen Zusammensetzung.
- Mechanische Anforderungswerte sowie zustands- oder abmessungsabhängige Normdaten.
- Thermische und elektrische Normanforderungen.
- Detaillierte Normtabellen, Anmerkungen und Prozesswege.
- Direkte BMT-spezifische WMT-Zuordnungen und interne Prüfdaten.
WeldExp ersetzt nicht die Originalnorm. Offizielle Ausgaben sind beim Ungarischen Normungsinstitut (MSZT) oder über den offiziellen Vertriebskanal des jeweiligen Rechteinhabers erhältlich.