Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte BML-Tabellen
Grundwerkstoffdatenbank
Grundwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen und wählen Sie den Grundwerkstoff in der Haupttabelle aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Grundwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Grundwerkstoff auswählen
| Bezeichnung | Werkstoffklasse | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|
| 10NiCr5-4 (1.5805) | Acélok és acélöntvények | Betétben edzhető acélok | Auswählen |
| 10S10 (1.0711) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 10S20 (1.0721) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 10SPb20 (1.0722) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMn30 (1.0715) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMn37 (1.0736) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMnPb30 (1.0718) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMnPb37 (1.0737) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 12CrMo4 (1.7201) | Acélok és acélöntvények | Acélrudak, -huzalok és hengerhuzalok hidegalakításra | Auswählen |
| 12NiCr3-2 (1.5701) | Acélok és acélöntvények | Acélrudak, -huzalok és hengerhuzalok hidegalakításra | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 839
Normklassifizierungen
| EN-Norm | MSZ-Norm | Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| EN 10028-7:2016 | MSZ EN 10028-7:2016 | Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 7. rész: Korrózióálló acélok | Flat products made of steels for pressure purposes. Part 7: Stainless steels | Auswählen |
| EN 10088-4:2009 | MSZ EN 10088-4:2009 | Korrózióálló acélok. 4. rész: Szerkezeti célú, korróziónak ellenálló acél finom- és durvalemezek, valamint szalagok műszaki szállítási feltételei | Stainless steels. Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes | Auswählen |
| EN 10088-5:2009 | MSZ EN 10088-5:2009 | Korrózióálló acélok. 5. rész: Szerkezeti célú, korróziónak ellenálló acélból készült rudak, hengerhuzalok, huzalok, idomacélok és fényes termékek műszaki szállítási feltételei | Stainless steels. Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes | Auswählen |
| EN 10216-5:2021 | MSZ EN 10216-5:2021 | Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 5. rész: Korrózióálló acélcsövek | Seamless steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 5: Stainless steel tubes | Auswählen |
| EN 10217-7:2021 | MSZ EN 10217-7:2021 | Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 7. rész: Korrózióálló acélcsövek | Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 7: Stainless steel tubes | Auswählen |
| EN 10222-5:2017 | MSZ EN 10222-5:2017 | Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 5. rész: Martenzites, ausztenites és ausztenites-ferrites korrózióálló acélok | Steel forgings for pressure purposes. Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels | Auswählen |
| EN 10250-4:2021 | MSZ EN 10250-4:2021 | Szabadon alakított acél kovácsdarabok általános műszaki célokra. 4. rész: Korrózióálló acélok | Open die steel forgings for general engineering purposes. Part 4: Stainless steels | Auswählen |
| EN 10253-3:2008 | MSZ EN 10253-3:2009 | Tompavarratos csőszerelvények. 3. rész: Tételesen nem ellenőrzött, alakított ausztenites és ausztenites-ferrites (duplex) korrózióálló acélok | Butt-welding pipe fittings. Part 3: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels without specific inspection requirements | Auswählen |
| EN 10253-4:2025 | MSZ EN 10253-4:2025 | Tompavarratos csőszerelvények. 4. rész: Tételesen ellenőrzött, alakított ausztenites és ausztenites-ferrites (duplex) korrózióálló acélok | Butt-welding pipe fittings. Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements | Auswählen |
| EN 10269:2013 | MSZ EN 10269:2014 | Melegszilárd és/vagy hidegszívós acélok és nikkelötvözetek kötőelemekhez | Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 13
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Werkstoffäquivalenzen
| Quellnorm | Referenzierte Norm | Äquivalente Werkstoffgüte | Relevanzcode |
|---|---|---|---|
| Keine Daten entsprechen den aktuellen Filtern. | |||
Anzahl der Treffer: 0
Zugehörige Schweißzusatzwerkstoffe
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe |
|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Betanox DL | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 308L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 309L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 309L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 316L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 276
Welche Daten dürfen angezeigt werden?
WeldExp zeigt Referenzdaten und eigene technische Informationen aus seinem Datenmodell an. Detaillierte Anforderungsdaten aus Normen werden nicht veröffentlicht.
Anzeigbare Daten
- Werkstoffkennzeichnungen: Werkstoffbezeichnung, WNr und numerische Bezeichnung.
- WeldExp-Werkstoffklassen- und Werkstoffgruppenklassifikation.
- Bibliografische Norm-Metadaten aus einem geprüften Anwendungskontext.
- Deduplizierte Anwendungsbereiche.
- Zugeordnete Schweißzusätze ausschließlich auf Basis der Werkstoffgruppe.
Eingeschränkte Daten
- Grenzwerte der chemischen Zusammensetzung.
- Mechanische Anforderungswerte sowie zustands- oder abmessungsabhängige Normdaten.
- Thermische und elektrische Normanforderungen.
- Detaillierte Normtabellen, Anmerkungen und Prozesswege.
- Direkte BMT-spezifische WMT-Zuordnungen und interne Prüfdaten.
WeldExp ersetzt nicht die Originalnorm. Offizielle Ausgaben sind beim Ungarischen Normungsinstitut (MSZT) oder über den offiziellen Vertriebskanal des jeweiligen Rechteinhabers erhältlich.