Guten Tag! Ich bin Rutilo, der KI-Assistent von Zenit Programs. Ich durchsuche freigegebene Seiten dieser Website und veröffentlichte Inhalte der zentralen Rutilo-Datenbank und zeige zu jeder Antwort eine Quelle an.
Verknüpfte BML-Tabellen
Grundwerkstoffdatenbank
Grundwerkstoff auswählen und die zugehörigen veröffentlichten Daten anzeigen.
Suchen und wählen Sie den Grundwerkstoff in der Haupttabelle aus. Die verknüpfte Abfrage zeigt nur veröffentlichte Daten; detaillierte Zusammensetzungs-, mechanische und andere Normanforderungen werden nicht veröffentlicht.
Table Query
Grundwerkstoffdatenbank
Eine Zeile in der Haupttabelle auswählen; zugehörige Norm-, Zusammensetzungs-, mechanische und technologische Daten werden direkt darunter angezeigt.
Grundwerkstoff auswählen
| Bezeichnung | Werkstoffklasse | Werkstoffgruppe | Aktion |
|---|---|---|---|
| 10NiCr5-4 (1.5805) | Acélok és acélöntvények | Betétben edzhető acélok | Auswählen |
| 10S10 (1.0711) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 10S20 (1.0721) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 10SPb20 (1.0722) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMn30 (1.0715) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMn37 (1.0736) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMnPb30 (1.0718) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 11SMnPb37 (1.0737) | Acélok és acélöntvények | Automataacélok | Auswählen |
| 12CrMo4 (1.7201) | Acélok és acélöntvények | Acélrudak, -huzalok és hengerhuzalok hidegalakításra | Auswählen |
| 12NiCr3-2 (1.5701) | Acélok és acélöntvények | Acélrudak, -huzalok és hengerhuzalok hidegalakításra | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 839
Normklassifizierungen
| EN-Norm | MSZ-Norm | Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 6931-1:2020 | MSZ EN ISO 6931-1:2020 | Korrózióálló acélok rugókhoz. 1. rész: Huzal | Stainless steels for springs. Part 1: Wire | Auswählen |
Anzahl der Treffer: 1
Eine Zeile auswählen, um die zugehörigen Detailtabellen zu öffnen.
Werkstoffäquivalenzen
| Quellnorm | Referenzierte Norm | Äquivalente Werkstoffgüte | Relevanzcode |
|---|---|---|---|
| 16 | 425 | S30200 | w |
| 16 | 1.4325 | i | |
| 16 | SUS302 | w | |
| 16 | 427 | S30210 | w |
| 259 | 4325-302-00-E | i |
Anzahl der Treffer: 5
Zugehörige Schweißzusatzwerkstoffe
| Hersteller | Bezeichnung | Typ | Schweißverfahren | Werkstoffgruppe |
|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Betanox D | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Betanox DL | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 308L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 309L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | Korrózióálló acél huzalelektróda | MAG | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 309L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 316L [FCAW] | Korrozióálló acél portöltetű elektróda | MAG-FC | Ausztenites korrozióálló acélok |
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Ausztenites korrozióálló acélok |
Anzahl der Treffer: 276
Welche Daten dürfen angezeigt werden?
WeldExp zeigt Referenzdaten und eigene technische Informationen aus seinem Datenmodell an. Detaillierte Anforderungsdaten aus Normen werden nicht veröffentlicht.
Anzeigbare Daten
- Werkstoffkennzeichnungen: Werkstoffbezeichnung, WNr und numerische Bezeichnung.
- WeldExp-Werkstoffklassen- und Werkstoffgruppenklassifikation.
- Bibliografische Norm-Metadaten aus einem geprüften Anwendungskontext.
- Deduplizierte Anwendungsbereiche.
- Zugeordnete Schweißzusätze ausschließlich auf Basis der Werkstoffgruppe.
Eingeschränkte Daten
- Grenzwerte der chemischen Zusammensetzung.
- Mechanische Anforderungswerte sowie zustands- oder abmessungsabhängige Normdaten.
- Thermische und elektrische Normanforderungen.
- Detaillierte Normtabellen, Anmerkungen und Prozesswege.
- Direkte BMT-spezifische WMT-Zuordnungen und interne Prüfdaten.
WeldExp ersetzt nicht die Originalnorm. Offizielle Ausgaben sind beim Ungarischen Normungsinstitut (MSZT) oder über den offiziellen Vertriebskanal des jeweiligen Rechteinhabers erhältlich.